Du er her:
Bærbar lokkemaskin med hele 275 kN (28 t) i maks Punching force!
68,100.00 kr Opprinnelig pris var: 68,100.00 kr.59,000.00 krNåværende pris er: 59,000.00 kr. eks. mva
Utsolgt
Delbetaling fra 2,766.00 kr/måned
Edilgrappa PZN28DE Raised Die er et elektrohydraulisk Bærbar lokkemaskin produsert i Italia, utviklet for stansing av hull i stål, kobber og aluminium.
PZN28DE Bærbar lokkemaskin er produsert av Edilgrappa i Italia og er spesielt godt egnet for bruk innen bygg- og industrisektoren.
PZN28DE kan enkelt transporteres dit det trengs, takket være den integrerte elektriske motoren. Verktøyet leveres i ulike versjoner, avhengig av strømnettet i landet der det skal brukes.
| Punching capacity | see charts below |
| Max punch | ø 30 mm |
| Punching force | 275 kN (28 t) |
| Working pressure | 55 Mpa (550 bar) |
| Power supply | Main |
| Motor | 230V: 1400 W – 50Hz – 6.8 A 120V: 1300 W – 60Hz – 11 A |
| Cylinder | Double acting |
| Weight | 28.6 kg (150.01972 – 150.03044) 25.4 kg (150.01963 – 150.02384) |
| Dimensions LxWxH | 645 x 229 x 348 mm |
Ultimate tensile strength – R = 36 daN/mm²
| Hole Ø (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 14 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 12 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 10 |
| 24 | 10 |
| 25 | 9 |
| 26 | 9 |
| 27 | 9 |
| 28 | 8 |
| 29 | 8 |
| 30 | 8 |
Ultimate tensile strength – R = 42 daN/mm²
| Hole Ø (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 13 |
| 17 | 12 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 9 |
| 23 | 9 |
| 24 | 8 |
| 25 | 8 |
| 26 | 8 |
| 27 | 7 |
| 28 | 7 |
| 29 | 7 |
| 30 | 7 |
Ultimate tensile strength – R = 51 daN/mm²
| Hole Ø (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 12 |
| 15 | 11 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 9 |
| 19 | 9 |
| 20 | 8 |
| 21 | 8 |
| 22 | 7 |
| 23 | 7 |
| 24 | 7 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 5 |
Kraftig presisjons vinkelbøyer på hele 90 kg Kapasiteter i stål 400 N/mm: Flattstål: Maks 120x10mm Bolt: Maks Ø24mm Firkant bolt: Maks 22mm Vinkeljern: 120x10mm Med opsjoner […]
Alle typer hull lan lokkes: runde, firkant, ovale, nøkkelhull, hull i rør osv Over 40 standard verktøy tilgjengelige, se bilder og video Verktøy til spesielle løsninger […]
Se brosjyre under for full modell oversikt med kapasiteter og spesifikasjoner




Om du ikke ønsker å kjøpe produktet i nettbutikk, kan du sende inn en forespørsel så tar vi kontakt.
Varen er ikke på lager. Ønsker du å få varsling når varen er tilbake på lager? Send inn skjema.